>> diem chuan vao lop 10 nam 2015
Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015
Các bạn muốn xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015 nhanh nhất, chính xác nhất bạn soạn tin theo cú pháp sau:DCM <Mã tỉnh> <Mã trường> gửi 8785
Trong đó: <Mã tỉnh>: Là mã tỉnh bạn dự thi (bạn xem mã tỉnh ở bảng phía dưới), <Mã trường> là mã trường bạn tham dự thi tuyển.VD: Bạn muốn xem điểm chuẩn của trường Phan Đình Phùng tại TP Hà Nội các bạn nhắn tin thep cú pháp sau đây:
Tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2015 nhanh chóng
Với cú pháp soạn tin sau đây là bạn có thể xem được điểm thi lớp 10 năm 2015 của bất kỳ thí sinh nào mà bạn biết được SBD của họ: Soạn tinDM <Mã Tỉnh> <SBD> gửi 8785
Trong đó: <Mã tỉnh>: Bạn xem danh sách mã các tỉnh thành trên toàn quốc ở bên dưới. <SBD>: Số báo danh môn thi.
VD: Bạn muốn tra điểm thi của thi sinh có SBD là: 012345 địa điểm thi tại Hà Nội bạn thực hiện như sau: Bạn tra mã vùng phía dưới Hà Nội là 01 và soạn theo cú pháp sau:
DM 01 012345 gửi 8785.
>> điểm thi tốt nghiệp 2015 hà nội
Danh sách Mã Tỉnh Thành Phố năm 2015
| Mã tỉnh | Tên Tỉnh/ Thành phố | Mã tỉnh | Tên Tỉnh/ Thành phố |
| 01 | Thành Phố Hà Nội | 34 | Tỉnh Quảng Nam |
| 02 | Thành phố Hồ Chí Minh | 35 | Tỉnh Quảng Ngãi |
| 03 | Thành phố Hải Phòng | 36 | Tỉnh Kon Tum |
| 04 | Thành phố Đà Nẵng | 37 | Tỉnh Bình Định |
| 05 | Tỉnh Hà Giang | 38 | Tỉnh Gia Lai |
| 06 | Tỉnh Cao Bằng | 39 | Tỉnh Phú Yên |
| 07 | Tỉnh Lai Châu | 40 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 08 | Tỉnh Lào Cai | 41 | Tỉnh Khánh Hoà |
| 09 | Tỉnh Tuyên Quang | 42 | Tỉnh Lâm Đồng |
| 10 | Tỉnh Lạng Sơn | 43 | Tỉnh Bình Phước |
| 11 | Tỉnh Bắc Kạn | 44 | Tỉnh Bình Dương |
| 12 | Tỉnh Thái Nguyên | 45 | Tỉnh Ninh Thuận |
| 13 | Tỉnh Yên Bái | 46 | Tỉnh Tây Ninh |
| 14 | Tỉnh Sơn La | 47 | Tỉnh Bình Thuận |
| 15 | Tỉnh Phú Thọ | 48 | Tỉnh Đồng Nai |
| 16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 49 | Tỉnh Long An |
| 17 | Tỉnh Quảng Ninh | 50 | Tỉnh Đồng Tháp |
| 18 | Tỉnh Bắc Giang | 51 | Tỉnh An Giang |
| 19 | Tỉnh Bắc Ninh | 52 | Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
| 21 | Tỉnh Hải Dương | 53 | Tỉnh Tiền Giang |
| 22 | Tỉnh Hưng Yên | 54 | Tỉnh Kiên Giang |
| 23 | Tỉnh Hoà Bình | 55 | Thành Phố Cần Thơ |
| 24 | Tỉnh Hà Nam | 56 | Tỉnh Bến Tre |
| 25 | Tỉnh Nam Định | 57 | Tỉnh Vĩnh Long |
| 26 | Tỉnh Thái Bình | 58 | Tỉnh Trà Vinh |
| 27 | Tỉnh Ninh Bình | 59 | Tỉnh Sóc Trăng |
| 28 | Tỉnh Thanh Hoá | 60 | Tỉnh Bạc Liêu |
| 29 | Tỉnh Nghệ An | 61 | Tỉnh Cà Mau |
| 30 | Tỉnh Hà Tĩnh | 62 | Tỉnh Điện Biên |
| 31 | Tỉnh Quảng Bình | 63 | Tỉnh Đắk Nông |
| 32 | Tỉnh Quảng Trị | 64 | Tỉnh Hậu Giang |
| 33 | Tỉnh Thừa Thiên Huế |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét